
Bomba sumergible de aguas sucias Dramax 10VX
Aplicaciones:
Especificaciones:
| TABLA RENDIMIENTO HIDRÁULICO | CAUDAL | |||||||||||
| 0 | 80 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 260 | 300 | 400 | l/min | ||
| 0 | 4,8 | 6 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15,6 | 18 | 24 | m³/h | ||
| MODELO | POT. (kW) | METROS COLUMNA DE AGUA | ||||||||||
| DRAMAX 7VX | 0,55 | 9,1 | 7,1 | 6,6 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | - | - | |
| DRAMAX 10VX | 0,75 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 3,1 | |
| DRAMAX 15VX | 1,1 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,5 | 4,8 |
Materiales:
Dimensiones:
| DIMENSIONES | |||||
| MODELO | H (MM) | H1 (MM) | C (MM) | ROSCA | KG |
| DRAMAX 7 - 7VX | 391 | 88 | 193 | 1 1/2" | 10,2 |
| DRAMAX 10VX | 468 | 111,5 | 198 | 2" | 13,6 |
| DRAMAX 15VX | 468 | 111,5 | 198 | 2" | 15,3 |