
Bomba de achique concept DRAGO 3 de Acero inoxidable
Aplicaciones:
Especificaciones:
| TABLA RENDIMIENTO HIDRÁULICO | CAUDAL | ||||||||||
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 135 | 175 | 225 | l/min | ||
| 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 8,1 | 10,5 | 13,5 | m³/h | ||
| MODELO | POT. (kW) | METROS COLUMNA DE AGUA | |||||||||
| DRAGO 3 | 0,25 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | - | - | |
| DRAGO 7 | 0,55 | 11,1 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 8,5 | 8,1 | 6,5 | 3,7 | |
| DRAGO 7VX | 0,55 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 3,1 | - | |
Materiales:
Dimensiones:
| DIMENSIONES | ||||||
| MODELO | F (MM) | H (MM) | G (MM) | D (MM) | X (MM) | KG |
| DRAGO 3 | 245 | 188 | 315 | 155 | 20 | 4 |
| DRAGO 7 | 285 | 228 | 335 | 155 | 20 | 6 |
| DRAGO 7VX | 310 | 252 | 360 | 175 | 45 | 6 |